Division 1
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Flitwick Club A | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 11 |
10 | Green Man A | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 |
2 | Wingfield Club A | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 10 |
3 | Barton Rovers Dogs | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 11 | 14 | 9 |
4 | Flitwick Club B | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 |
5 | Rose & Crown | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | -4 | 5 |
6 | Stone Jug | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 |
7 | Wootton Blue Cross | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 4 |
8 | Barton Rovers A | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 |
9 | Wingfield Club Flyers | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Barton Rovers Dogs | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
10 | Stone Jug | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
2 | Flitwick Club A | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
3 | Wingfield Club A | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
4 | Barton Rovers A | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
5 | Wingfield Club Flyers | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
6 | Flitwick Club B | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
7 | Wootton Blue Cross | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
8 | Green Man A | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
9 | Rose & Crown | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Division 2
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 10 |
2 | Stewartby Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 9 |
3 | The Griffin A | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 8 |
4 | Star & Garter | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 |
5 | Fir Tree B | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 5 |
6 | Royal Oak | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
7 | The Griffin B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 |
8 | The Greyhound | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 2 |
9 | Green Man B | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2 | Fir Tree B | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
3 | The Griffin A | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
4 | The Greyhound | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
5 | Star & Garter | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
6 | Royal Oak | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Stewartby Club | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
8 | Green Man B | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | The Griffin B | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Flitwick Club A | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 11 |
2 | Wingfield Club A | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 10 |
3 | Barton Rovers Dogs | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 11 | 14 | 9 |
4 | Flitwick Club B | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 |
5 | Rose & Crown | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | -4 | 5 |
6 | Stone Jug | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 |
7 | Wootton Blue Cross | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 4 |
8 | Barton Rovers A | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 |
9 | Wingfield Club Flyers | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 |
10 | Green Man A | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Barton Rovers Dogs | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
2 | Flitwick Club A | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
3 | Wingfield Club A | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
4 | Barton Rovers A | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
5 | Wingfield Club Flyers | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
6 | Flitwick Club B | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
7 | Wootton Blue Cross | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
8 | Green Man A | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
9 | Rose & Crown | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Stone Jug | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 10 |
2 | Stewartby Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 9 |
3 | The Griffin A | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 8 |
4 | Star & Garter | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 |
5 | Fir Tree B | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 5 |
6 | Royal Oak | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
7 | The Griffin B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 |
8 | The Greyhound | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 2 |
9 | Green Man B | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2 | Fir Tree B | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
3 | The Griffin A | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
4 | The Greyhound | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
5 | Star & Garter | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
6 | Royal Oak | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Stewartby Club | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
8 | Green Man B | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | The Griffin B | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |