Division 1
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 11 | 9 | 2 | 0 | 49 | 17 | 32 | 20 |
10 | Wingfield Club Flyers | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 42 | -18 | 5 |
2 | Flitwick Club A | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 20 | 26 | 17 |
3 | Barton Rovers Dogs | 11 | 7 | 3 | 1 | 44 | 22 | 22 | 17 |
4 | Flitwick Club B | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 15 |
5 | Wootton Blue Cross | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 40 | -14 | 8 |
6 | Green Man A | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 41 | -16 | 8 |
7 | Rose & Crown | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 40 | -14 | 7 |
8 | Barton Rovers A | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 41 | -16 | 7 |
9 | Stone Jug | 11 | 1 | 4 | 6 | 25 | 41 | -16 | 6 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 |
10 | Stone Jug | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
2 | Barton Rovers Dogs | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 24 |
3 | Flitwick Club A | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 |
4 | Flitwick Club B | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 19 |
5 | Green Man A | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
6 | Wootton Blue Cross | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 |
7 | Barton Rovers A | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 |
8 | Rose & Crown | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 |
9 | Wingfield Club Flyers | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
Division 2
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 18 |
2 | The Griffin A | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 16 |
3 | Stewartby Club | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 13 |
4 | Star & Garter | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 31 | -2 | 10 |
5 | Fir Tree B | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 28 | -2 | 10 |
6 | Royal Oak | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 10 |
7 | The Greyhound | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 5 |
8 | The Griffin B | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 4 |
9 | Green Man B | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 49 | -38 | 0 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
2 | Fir Tree B | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3 | Star & Garter | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
4 | Royal Oak | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
5 | The Griffin A | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 |
6 | The Greyhound | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 |
7 | Stewartby Club | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
8 | Green Man B | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 |
9 | The Griffin B | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 11 | 9 | 2 | 0 | 49 | 17 | 32 | 20 |
2 | Flitwick Club A | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 20 | 26 | 17 |
3 | Barton Rovers Dogs | 11 | 7 | 3 | 1 | 44 | 22 | 22 | 17 |
4 | Flitwick Club B | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 15 |
5 | Wootton Blue Cross | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 40 | -14 | 8 |
6 | Green Man A | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 41 | -16 | 8 |
7 | Rose & Crown | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 40 | -14 | 7 |
8 | Barton Rovers A | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 41 | -16 | 7 |
9 | Stone Jug | 11 | 1 | 4 | 6 | 25 | 41 | -16 | 6 |
10 | Wingfield Club Flyers | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 42 | -18 | 5 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 |
2 | Barton Rovers Dogs | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 24 |
3 | Flitwick Club A | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 |
4 | Flitwick Club B | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 19 |
5 | Green Man A | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
6 | Wootton Blue Cross | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 |
7 | Barton Rovers A | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 |
8 | Rose & Crown | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 |
9 | Wingfield Club Flyers | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
10 | Stone Jug | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 18 |
2 | The Griffin A | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 16 |
3 | Stewartby Club | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 13 |
4 | Star & Garter | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 31 | -2 | 10 |
5 | Fir Tree B | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 28 | -2 | 10 |
6 | Royal Oak | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 10 |
7 | The Greyhound | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 5 |
8 | The Griffin B | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 4 |
9 | Green Man B | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 49 | -38 | 0 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
2 | Fir Tree B | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3 | Star & Garter | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
4 | Royal Oak | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
5 | The Griffin A | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 |
6 | The Greyhound | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 |
7 | Stewartby Club | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
8 | Green Man B | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 |
9 | The Griffin B | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |