Division 1
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Barton Rovers Dogs | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
10 | Green Man A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
2 | Flitwick Club B | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
3 | Flitwick Club A | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 5 |
4 | Wingfield Club A | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 |
5 | Wootton Blue Cross | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 |
6 | Rose & Crown | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
7 | Wingfield Club Flyers | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
8 | Barton Rovers A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
9 | Stone Jug B | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
10 | Rose & Crown | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | Barton Rovers Dogs | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | Flitwick Club B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
4 | Flitwick Club A | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5 | Wootton Blue Cross | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6 | Barton Rovers A | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
7 | Wingfield Club Flyers | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
8 | Stone Jug B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | Green Man A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Division 2
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | The Griffin A | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
2 | Fir Tree A | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 |
3 | Stewartby Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
4 | The Griffin B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
5 | The Greyhound | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2 |
6 | Fir Tree B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
7 | Royal Oak | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
8 | Star & Garter | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
9 | Green Man B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | The Griffin A | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | Fir Tree A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Royal Oak | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Fir Tree B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Star & Garter | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | The Griffin B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | The Greyhound | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Stewartby Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | Green Man B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Barton Rovers Dogs | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
2 | Flitwick Club B | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
3 | Flitwick Club A | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 5 |
4 | Wingfield Club A | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 |
5 | Wootton Blue Cross | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 |
6 | Rose & Crown | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
7 | Wingfield Club Flyers | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
8 | Barton Rovers A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
9 | Stone Jug B | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
10 | Green Man A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | Barton Rovers Dogs | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | Flitwick Club B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
4 | Flitwick Club A | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5 | Wootton Blue Cross | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6 | Barton Rovers A | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
7 | Wingfield Club Flyers | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
8 | Stone Jug B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | Green Man A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Rose & Crown | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | The Griffin A | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
2 | Fir Tree A | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 |
3 | Stewartby Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
4 | The Griffin B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
5 | The Greyhound | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2 |
6 | Fir Tree B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
7 | Royal Oak | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
8 | Star & Garter | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
9 | Green Man B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | The Griffin A | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | Fir Tree A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Royal Oak | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Fir Tree B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Star & Garter | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | The Griffin B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | The Greyhound | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Stewartby Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | Green Man B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |