Division 1
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 15 | 24 | 16 |
10 | Wootton Blue Cross | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 | 5 |
2 | Flitwick Club A | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 15 |
3 | Barton Rovers Dogs | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 18 | 18 | 13 |
4 | Flitwick Club B | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 11 |
5 | Green Man A | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 | 8 |
6 | Rose & Crown | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 31 | -8 | 7 |
7 | Stone Jug | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 34 | -14 | 5 |
8 | Wingfield Club Flyers | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 5 |
9 | Barton Rovers A | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 35 | -16 | 5 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
10 | Stone Jug | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2 | Barton Rovers Dogs | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 |
3 | Flitwick Club A | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18 |
4 | Flitwick Club B | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
5 | Green Man A | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
6 | Wootton Blue Cross | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 |
7 | Barton Rovers A | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | Wingfield Club Flyers | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
9 | Rose & Crown | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Division 2
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 16 |
2 | The Griffin A | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 |
3 | Stewartby Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 11 |
4 | Royal Oak | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 8 |
5 | Star & Garter | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 25 | -2 | 8 |
6 | Fir Tree B | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 |
7 | The Greyhound | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 5 |
8 | The Griffin B | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 4 |
9 | Green Man B | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 |
2 | Star & Garter | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
3 | Fir Tree B | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 |
4 | The Griffin A | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
5 | The Greyhound | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
6 | Royal Oak | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
7 | Stewartby Club | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
8 | Green Man B | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
9 | The Griffin B | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 15 | 24 | 16 |
2 | Flitwick Club A | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 15 |
3 | Barton Rovers Dogs | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 18 | 18 | 13 |
4 | Flitwick Club B | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 11 |
5 | Green Man A | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 | 8 |
6 | Rose & Crown | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 31 | -8 | 7 |
7 | Stone Jug | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 34 | -14 | 5 |
8 | Wingfield Club Flyers | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 5 |
9 | Barton Rovers A | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 35 | -16 | 5 |
10 | Wootton Blue Cross | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 | 5 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
2 | Barton Rovers Dogs | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 |
3 | Flitwick Club A | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18 |
4 | Flitwick Club B | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
5 | Green Man A | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
6 | Wootton Blue Cross | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 |
7 | Barton Rovers A | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | Wingfield Club Flyers | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
9 | Rose & Crown | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
10 | Stone Jug | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 16 |
2 | The Griffin A | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 |
3 | Stewartby Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 11 |
4 | Royal Oak | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 8 |
5 | Star & Garter | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 25 | -2 | 8 |
6 | Fir Tree B | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 |
7 | The Greyhound | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 5 |
8 | The Griffin B | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 4 |
9 | Green Man B | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 |
2 | Star & Garter | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
3 | Fir Tree B | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 |
4 | The Griffin A | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
5 | The Greyhound | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
6 | Royal Oak | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
7 | Stewartby Club | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
8 | Green Man B | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
9 | The Griffin B | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |