Division 1
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 18 | 16 | 2 | 0 | 86 | 22 | 64 | 34 |
10 | Wingfield Club Flyers | 18 | 3 | 2 | 13 | 36 | 72 | -36 | 8 |
2 | Barton Rovers Dogs | 18 | 12 | 4 | 2 | 74 | 34 | 40 | 28 |
3 | Flitwick Club A | 18 | 13 | 2 | 3 | 73 | 35 | 38 | 28 |
4 | Flitwick Club B | 18 | 11 | 2 | 5 | 68 | 40 | 28 | 24 |
5 | Green Man A | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 | 65 | -22 | 13 |
6 | Barton Rovers A | 18 | 4 | 5 | 9 | 42 | 66 | -24 | 13 |
7 | Stone Jug | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 66 | -24 | 12 |
8 | Wootton Blue Cross | 18 | 4 | 4 | 10 | 40 | 68 | -28 | 12 |
9 | Rose & Crown | 18 | 2 | 4 | 12 | 37 | 71 | -34 | 8 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 18 | 16 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 44 |
10 | Rose & Crown | 18 | 4 | 14 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 |
2 | Barton Rovers Dogs | 18 | 15 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 41 |
3 | Flitwick Club A | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 35 |
4 | Flitwick Club B | 18 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 31 |
5 | Green Man A | 18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 27 |
6 | Barton Rovers A | 18 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 23 |
7 | Wootton Blue Cross | 18 | 6 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 22 |
8 | Stone Jug | 18 | 5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 |
9 | Wingfield Club Flyers | 18 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 |
Division 2
SinglesPosition | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 16 | 16 | 0 | 0 | 82 | 14 | 68 | 32 |
2 | The Griffin A | 16 | 12 | 2 | 2 | 74 | 22 | 52 | 26 |
3 | Stewartby Club | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 | 47 | 2 | 19 |
4 | Royal Oak | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | 50 | -4 | 16 |
5 | Fir Tree B | 16 | 4 | 7 | 5 | 44 | 52 | -8 | 15 |
6 | Star & Garter | 16 | 5 | 4 | 7 | 46 | 50 | -4 | 14 |
7 | The Greyhound | 16 | 5 | 3 | 8 | 47 | 49 | -2 | 13 |
8 | The Griffin B | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 75 | -54 | 5 |
9 | Green Man B | 16 | 1 | 2 | 13 | 23 | 73 | -50 | 4 |
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 16 | 15 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 40 |
2 | Royal Oak | 16 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 31 |
3 | Fir Tree B | 16 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 30 |
4 | Star & Garter | 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 27 |
5 | The Griffin A | 16 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 27 |
6 | The Greyhound | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 27 |
7 | Stewartby Club | 16 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 16 |
8 | Green Man B | 16 | 2 | 14 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 |
9 | The Griffin B | 16 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Wingfield Club A | 18 | 16 | 2 | 0 | 86 | 22 | 64 | 34 |
2 | Barton Rovers Dogs | 18 | 12 | 4 | 2 | 74 | 34 | 40 | 28 |
3 | Flitwick Club A | 18 | 13 | 2 | 3 | 73 | 35 | 38 | 28 |
4 | Flitwick Club B | 18 | 11 | 2 | 5 | 68 | 40 | 28 | 24 |
5 | Green Man A | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 | 65 | -22 | 13 |
6 | Barton Rovers A | 18 | 4 | 5 | 9 | 42 | 66 | -24 | 13 |
7 | Stone Jug | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 66 | -24 | 12 |
8 | Wootton Blue Cross | 18 | 4 | 4 | 10 | 40 | 68 | -28 | 12 |
9 | Rose & Crown | 18 | 2 | 4 | 12 | 37 | 71 | -34 | 8 |
10 | Wingfield Club Flyers | 18 | 3 | 2 | 13 | 36 | 72 | -36 | 8 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Wingfield Club A | 18 | 16 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 44 |
2 | Barton Rovers Dogs | 18 | 15 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 41 |
3 | Flitwick Club A | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 35 |
4 | Flitwick Club B | 18 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 31 |
5 | Green Man A | 18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 27 |
6 | Barton Rovers A | 18 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 23 |
7 | Wootton Blue Cross | 18 | 6 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 22 |
8 | Stone Jug | 18 | 5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 |
9 | Wingfield Club Flyers | 18 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 |
10 | Rose & Crown | 18 | 4 | 14 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 |
Singles
Position | Teams | Played | W | D | L | G.F. | G.A. | G.D. | PTS |
1 | Fir Tree A | 16 | 16 | 0 | 0 | 82 | 14 | 68 | 32 |
2 | The Griffin A | 16 | 12 | 2 | 2 | 74 | 22 | 52 | 26 |
3 | Stewartby Club | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 | 47 | 2 | 19 |
4 | Royal Oak | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | 50 | -4 | 16 |
5 | Fir Tree B | 16 | 4 | 7 | 5 | 44 | 52 | -8 | 15 |
6 | Star & Garter | 16 | 5 | 4 | 7 | 46 | 50 | -4 | 14 |
7 | The Greyhound | 16 | 5 | 3 | 8 | 47 | 49 | -2 | 13 |
8 | The Griffin B | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 75 | -54 | 5 |
9 | Green Man B | 16 | 1 | 2 | 13 | 23 | 73 | -50 | 4 |
Doubles
Position | Teams | Played | W | L | 3-0 | 2-1. | 1-2 | 0-3 | PTS |
1 | Fir Tree A | 16 | 15 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 40 |
2 | Royal Oak | 16 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 31 |
3 | Fir Tree B | 16 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 30 |
4 | Star & Garter | 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 27 |
5 | The Griffin A | 16 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 27 |
6 | The Greyhound | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 27 |
7 | Stewartby Club | 16 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 16 |
8 | Green Man B | 16 | 2 | 14 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 |
9 | The Griffin B | 16 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 |